Ergonomic Manufacturing Group

Free Standing Workstation JIB Cranes

Free Standing Workstation JIB Cranes

Ergonomic Manufacturing Group manufactures a complete line of free standing workstation jib cranes which are designed for ease of movement with 360 degree rotation in a restricted work area. We provide many options ranging from spans of 4′ to 14′, and capacities ranging from 250 pounds to 1,000 pounds.

250 lb. capacity cranes include the following:

-1 Boom assembly with hoist trolley and 1 festoon trolley. This is not available on articulating booms.
-1 Pillar assembly: 15″ square base on 10′ span and less 30″ hex on 12′ span and over
-1 Pillar top radial bearing
-1 Set of lower bearings

Free Standing JIBs do not include anchor bolts. Consult installation manual for recommended anchor style.

350 lbs. capacity cranes include the following:

-1 Boom assembly with hoist trolley and 2 festoon trolleys. This is not available on articulating booms.
-1 Pillar assembly: 30″ hex base on all 350 lb. capacity JIBs.
-1 Pillar top radial bearing
-1 Set of lower bearings

Effective spans are 18″ less than stated spans.

Also available in wall mount.

Capacity Hub Span Model Number
Straight Boom 250 LBS 10' 4' ESJSB10-4-250
Straight Boom 250 LBS 12' 4' ESJSB12-4-250
Straight Boom 250 LBS 10' 6' ESJSB10-6-250
Straight Boom 250 LBS 12' 6' ESJSB12-6-250
Straight Boom 250 LBS 10' 8' ESJSB10-8-250
Straight Boom 250 LBS 12' 8' ESJSB12-8-250
Straight Boom 250 LBS 10' 10' ESJSB10-10-250
Straight Boom 250 LBS 12' 10' ESJSB12-10-250
Straight Boom 250 LBS 10' 12' ESJSB10-12-250
Straight Boom 250 LBS 10' 14' ESJSB10-14-250
Straight Boom 350 LBS 10' 4' ESJSB10-4-350
Straight Boom 350 LBS 12' 4' ESJSB12-4-350
Straight Boom 350 LBS 10' 6' ESJSB10-6-350
Straight Boom 350 LBS 12' 6' ESJSB12-6-350
Straight Boom 350 LBS 10' 8' ESJSB10-8-350
Straight Boom 350 LBS 12' 8' ESJSB12-8-350
Straight Boom 350 LBS 10' 10' ESJSB10-10-350
Straight Boom 350 LBS 12' 10' ESJSB12-10-350
Straight Boom 500 LBS 10' 4' ESJSB10-4-500
Straight Boom 500 LBS 12' 4' ESJSB12-4-500
Straight Boom 500 LBS 10' 6' ESJSB10-6-500
Straight Boom 500 LBS 12' 6' ESJSB12-6-500
Straight Boom 500 LBS 10' 8' ESJSB10-8-500
Straight Boom 500 LBS 12' 8' ESJSB12-8-500
Straight Boom 500 LBS 10' 10' ESJSB10-10-500
Straight Boom 500 LBS 12' 10' ESJSB12-10-500
Straight Boom 500 LBS 10' 12' ESJSB10-12-500
Straight Boom 500 LBS 12' 12' ESJSB12-12-500
Straight Boom 500 LBS 10' 14' ESJSB10-14-500
Straight Boom 500 LBS 12' 14' ESJSB12-14-500
Straight Boom 1,000 LBS 10' 4' ESJSB10-4-1000
Straight Boom 1,000 LBS 12' 4' ESJSB12-4-1000
Straight Boom 1,000 LBS 10' 6' ESJSB10-6-1000
Straight Boom 1,000 LBS 12' 6' ESJSB12-6-1000
Straight Boom 1,000 LBS 10' 8' ESJSB10-8-1000
Straight Boom 1,000 LBS 12' 8' ESJSB12-8-1000
Straight Boom 1,000 LBS 10' 10' ESJSB10-10-1000
Straight Boom 1,000 LBS 12' 10' ESJSB12-10-1000
Capacity Hub Span Model Number
Articulating Boom 250 LBS 10' 12' ESJAB10-12-250
Articulating Boom 350 LBS 10' 4' ESJAB10-4-350
Articulating Boom 350 LBS 12' 4' ESJAB12-4-350
Articulating Boom 350 LBS 10' 6' ESJAB10-6-350
Articulating Boom 350 LBS 12' 6' ESJAB12-6-350
Articulating Boom 350 LBS 10' 8' ESJAB10-8-350
Articulating Boom 350 LBS 12' 8' ESJAB12-8-350
Articulating Boom 350 LBS 10' 10' ESJAB10-10-350
Articulating Boom 500 LBS 10' 4' ESJAB10-4-500
Articulating Boom 500 LBS 12' 4' ESJAB12-4-500
Articulating Boom 500 LBS 10' 6' ESJAB10-6-500
Articulating Boom 500 LBS 12' 6' ESJAB12-6-500
Articulating Boom 500 LBS 10' 8' ESJAB10-8-500
Articulating Boom 500 LBS 12' 8' ESJAB12-8-500
Articulating Boom 500 LBS 10' 10' ESJAB10-10-500
Articulating Boom 500 LBS 12' 12' ESJAB12-12-500

Leave a Reply